Итоги муниципального этапа краевого очно-заочного краеведческого конкурса обучающихся образовательных организаций «Кубань – край 100 народов»
12.02.2016г.
Подведены итоги муниципального этапа краевого очно-заочного краеведческого конкурса обучающихся образовательных организаций «Кубань – край 100 народов», который проходил с 18 января по 8 февраля 2016 года.
Итоги:
73-75 баллов – I место; 70-72 – II место; 65-69 баллов – III место.
№ п/п | Фамилия, имя участника | Образовательное
учреждение |
Научный руководитель | Общее кол-во баллов | Место |
Тема «История и традиции» (буддизм) | |||||
1. | Билык Мария | МБОУ СОШ №3 | Овакимян Жанна Рафаэловна, учитель истории | 65 | 3 |
2. | Безиркянова Диспина | МБОУ СОШ №5 | Дутова Юлия Алексеевна, учитель географии и биологии | 65 | 3 |
3. | Пилюгина Олеся | МБОУ СОШ №5 | Дутова Юлия Алексеевна, учитель географии и биологии | 51 | участник |
4. | Сосова Софья | МБОУ СОШ №5 | Мотузок Валентина Федоровна, учитель биологии и кубановедения | 65 | 3 |
5. | Смирнова Марина,
Семергей Екатерина |
МАОУ СОШ №6 | Бадмаев Игорь Циреторович, учитель истории | 70 | 2 |
6. | Приходько Мария | МАОУ СОШ №6 | Иванцова Ирина Витальевна, учитель истории и обществознания | 64 | участник |
Тема «История и традиции» (православие) | |||||
7. | Новикова Ирина | МБОУ СОШ №2 им. Адм. Ушакова | Белая Светлана Степановна, учитель ОПК | 58 | участник |
8. | Леонова София | МБОУ СОШ №3 | Салтовец Анна Дмитриевна, учитель обществознания | 65 | 3 |
9. | Дагдаленова София | МБОУ СОШ №5 | Дутова Юлия Алексеевна, учитель географии и биологии | 54 | участник |
10. | Мажура Николай | МАОУ СОШ №6 | Иванцова Ирина Витальевна, учитель истории и обществознания | 57 | участник |
11. | Чендек Юлия | МБОУ ООШ №19 | Анич Михаил Евгеньевич, учитель истории | 54 | участник |
12. | Шевцова Елизавета | МБОУ ООШ №19 | Анич Михаил Евгеньевич, учитель истории | 65 | 3 |
Тема «История и традиции» (ислам) | |||||
13. | Эрбаш Айшэн | МБОУ СОШ №5 | Иванова Галина Петровна, учитель истории и обществознания | 64 | участник |
Тема «История и традиции» | |||||
14. | Пуценко Анастасия | МБОУ СОШ №21 | Мельник Юлия Анатольевна, учитель русского языка и литературы | 73 | 1 |
Тема «Культовые сооружения» | |||||
15. | Инашвили Лаврентий | МБОУ СОШ №1 | Михайлова Екатерина Александровна, заместитель директора по ВР | 70 | 2 |
16. | Горбунов Ярослав | МБОУ СОШ №2 им. Адм. Ушакова | Грось Юлия Владимировна, учитель кубановедения | 66 | 3 |
17. | Луганская Анастасия | МБОУ СОШ №3 | Будай Ирина Ивановна, учитель истории | 71 | 2 |
18. | Мельник Диана | МБОУ СОШ №3 | Будай Ирина Ивановна, учитель истории | 75 | 1 |
19. | Оганезова Лия | МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова | Гнездилова Инна Вячеславовна, учитель технологии | 65 | 3 |
20. | Варфоломеева Анастасия | МБОУ СОШ №7 им. П.Д. Стерняевой | Варфоломеева Элина Борисовна, заместитель директора по ВР | 62 | участник |
21. | Трифонова Кристина | МБОУ СОШ №7 им. П.Д. Стерняевой | Трифонова Наталия Владимировна, учитель начальных классов и кубановедения | 66 | 3 |
22. | Маслов Дмитрий | МБОУ ООШ №10 | Маслова Лариса Александровна, учитель начальных классов | 67 | 3 |
23. | Маслова Александра | МБОУ ООШ №10 | Водянова Татьяна Владимировна, заместитель директора по ВР | 66 | 3 |
24. | Филиппова Анастасия | МБОУ ООШ №10 | Водянова Татьяна Владимировна, заместитель директора по ВР | 71 | 2 |
25. | Детков Алексей | МАОУ СОШ №12 | Бакалова Светлана Анатольевна, учитель географии | 73 | 1 |
26. | Клоков Никита | МБОУ ООШ №19 | Хилько Ольга Геннадиевна, учитель английского языка | 72 | 2 |
27. | Козел Ангелина | МБОУ ООШ №19 | Анич Михаил Евгеньевич, учитель истории | 62 | участник |
28. | Кудленко Иллиана | МБОУ ООШ №19 | Хилько Ольга Геннадиевна, учитель английского языка | 71 | 2 |
29. | Токарева Милана | МБОУ ООШ №21 | Какорина Валентина Ефимовна, учитель истории и обществознания | 75 | 1 |
30. | Шевченко Есения | МБОУ ООШ №21 | Какорина Валентина Ефимовна, учитель истории и обществознания | 72 | 2 |
12.02.2016г.
Добавить комментарий