Комплектование групп
Информация на 10.00 12.08.2022 г.
Группа №1 вторник и четверг 15.10-16.40 | |||||
№ | Фамилия И. | Рейтинг Заявка | ПФДО МЗ | СоР | МС |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
Группа №2 вторник и четверг 16.50-18.20 | |||||
№ | Фамилия И. | Рейтинг Заявка | ПФДО МЗ | СоР | МС |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
Группа №3 вторник и четверг 18.30-20.00 | |||||
№ | Фамилия И. | Рейтинг Заявка | ПФДО МЗ | СоР | МС |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
Группа №4 среда и пятница 08.30-10.00 | |||||
№ | Фамилия И. | Рейтинг Заявка | ПФДО МЗ | СоР | МС |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
Группа №5 среда и пятница 10.10-11.40 | |||||
№ | Фамилия И. | Рейтинг Заявка | ПФДО МЗ | СоР | МС |
1 | Никичева Е. | 100% | Нет | Нет | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
Группа №6 среда и пятница 13.30-15.00 | |||||
№ | Фамилия И. | Рейтинг Заявка | ПФДО МЗ | СоР | МС |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
Группа №7 среда и пятница 15.10-16.40 | |||||
№ | Фамилия И. | Рейтинг Заявка | ПФДО МЗ | СоР | МС |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
Группа №8 среда и пятница 16.50-18.20 | |||||
№ | Фамилия И. | Рейтинг Заявка | ПФДО МЗ | СоР | МС |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
Группа №9 среда и пятница 18.30-20.00 | |||||
№ | Фамилия И. | Рейтинг Заявка | ПФДО МЗ | СоР | МС |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
Если у Вас есть вопросы, свяжитесь с руководителем объединения «Стрелковый клуб» по электронной почте rostokps@yandex.ru