Передвижной палаточный туристский лагерь «Юный турист»
ГРАФИК
работы передвижного палаточного туристского лагеря «Юный турист» в 2019 году:
№ п/п | Образовательное
учреждение |
1 смена, с 3 по 6 июня | 2 смена, с 7 по 10 июня | 3 смена, с 24 по 27 июля | |||
Кол-во
детей |
Кол-во
руково- дителей |
Кол-во
детей |
Кол-во
руково- дителей |
Кол-во
детей |
Кол-во
руково- дителей |
||
1. | МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова | — | — | 15 | 2 | — | — |
2. | МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова | 30 | 4 | 15 | 2 | — | — |
3. | МБОУ СОШ №3 им. Адмирала Нахимова | — | — | 15 | 2 | — | — |
4. | МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова | — | — | 15 | 2 | — | — |
5. | МБОУ СОШ №5 им. Лейтенанта Мурадяна | — | — | 15 | 2 | — | — |
6. | МАОУ СОШ №6 им. Евдокии Бершанской | — | — | 15 | 2 | — | — |
7. | МБОУ СОШ №7 им. П.Д. Стерняевой | — | — | 15 | 2 | — | — |
8. | МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова | — | — | 15 | 2 | — | — |
9. | МБОУ ООШ №9 им. Г.Х. Миннибаева | — | — | 15 | 2 | — | — |
10. | МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова | 15 | 2 | 15 | 2 | — | — |
11. | МАОУ СОШ №17 им. Эдуарда Есаяна | 30 | 4 | 15 | 2 | — | — |
12. | МБОУ ООШ №19 | — | — | 15 | 2 | — | — |
13. | МБОУ СОШ №20 им. Н.И. Ходенко | 15 | 2 | 15 | 2 | — | — |
14. | МБОУ ООШ №21 | 15 | 2 | 15 | 2 | — | — |
15. | МБОУ ООШ №24 | — | — | 15 | 2 | — | — |
16. | МАОУ ДО «ЦРТДиЮ» | 60 | 8 | — | — | — | — |
17. | МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» | — | — | — | — | 45 | 3 |
ИТОГО: | 165 | 22 | 225 | 30 | 45 | 3 |
Документы для оформления детей в лагерь:
1. Заявление родителей лагерь 2019г.
2. Заявление на обработку перс. данных
3. Договор с родителями лагерь 2019г.
Статьи о работе ППТЛ «Юный турист»:
ППТЛ «Юный турист» 2019 год: общая статья
ППТЛ «Юный турист» 2018 год: 1 смена
ППТЛ «Юный турист» 2017 год: 1 смена
ППТЛ «Юный турист» 2016 год: 1 смена
ППТЛ «Юный турист» 2015 год: 1 смена 8 смена
ППТЛ «Юный турист» 2014 год: 4-5 смены общая статья
Добавить комментарий