ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ ДУЭЛЬ (ПИСТОЛЕТ) — 2021/22
Всероссийское соревнование по дуэльной стрельбе из пистолета с использованием интерактивного лазерного стрелкового тренажера.
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ, НЕ ЗАВИСИМО ОТ МЕСТА УЧЕБЫ И МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ.
НАГРАЖДЕНИЕ
20 февраля 2022 года завершилось всероссийское соревнование «Геленджикская дуэль (пистолет) – 2021/22.
В течении двух недель 83 участника из Геленджика и Анапы сражались за победу. К сожалению, из-за несовершенства системы регистрации, участники из других регионов не смогли принять участие. На следующих соревнованиях обязательно исправим данное недоразумение.
На соревновании были открыты четыре категории и один класс.
Поздравляем победителей и призеров:
Категория: «Мальчики в возрасте 10-13 лет»
1 место – Муратов Ярослав
2 место – Бориев Владимир
3 место – Галушкин Вадим
Категория: «Девочки в возрасте 10-13 лет»
1 место – Аракчеева Вероника
2 место – Маркелова Маргарита
3 место – Никичева Екатерина
Категория: «Юноши в возрасте 14-17 лет»
1 место – Мелконян Давид
2 место – Родькин Георгий
3 место – Борисов Михаил
Категория: «Девушки в возрасте 14-17 лет»
1 место – Гринченко Арина
2 место – Соболевская Елизавета
3 место – Капичулина Виктория
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЯ
ВЕРИФИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Заявка | Участник | ГО | Квалифик. | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал 1 | Финал 2 | Финал 3 | Резерв |
Категория: «Мальчики в возрасте 10-13 лет» | ||||||||||
4707 | Гальцов Максим | Геленджик | 6,00 | 7,49 | 5,32 | 6,43 | 6,02 | 5,54 | 5,40 | 7,20 |
4710 | Черемных Артур | Геленджик | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4717 | Насыпов Тихон | Геленджик | 8,24 | 8,65 | 8,80 | 7,45 | 8,33 | 6,90 | 6,69 | 7,10 |
4721 | Сгитов Артем | Геленджик | 8,33 | 7,54 | 8,82 | 6,53 | 7,10 | 8,82 | 8,77 | 8,49 |
4724 | Вильман Николай | Геленджик | 3,98 | 4,94 | 5,41 | 4,52 | 4,43 | 4,14 | 4,98 | 4,81 |
4725 | Прайс Артемий | Геленджик | 8,45 | 7,24 | 6,83 | 8,88 | 8,40 | 9,38 | 8,09 | 7,09 |
4726 | Муратов Ярослав | Геленджик | 7,34 | 9,62 | 10,20 | 10,66 | 10,84 | 10,20 | 7,24 | 8,47 |
4728 | Ломаков Тимофей | Геленджик | 3,43 | 3,43 | 3,21 | 3,5 | 6,09 | 4,89 | 3,93 | 3,83 |
4731 | Токин Дмитрий | Геленджик | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4732 | Ичетовкин Михаил | Геленджик | 5,62 | 8,24 | 5,30 | 5,57 | 6,74 | 7,13 | 5,24 | 5,63 |
4736 | Олишевец Илья | Геленджик | 7,29 | 5,77 | 6,39 | 5,08 | 4,55 | 5,34 | 3,96 | 4,48 |
4742 | Пакселев Иван | Геленджик | 5,00 | 5,77 | 5,14 | 4,21 | 6,16 | 6,14 | 6,29 | 4,39 |
4743 | Галушкин Вадим | Геленджик | 6,99 | 8,79 | 8,45 | 8,09 | 5,19 | 6,02 | 6,69 | 6,91 |
4752 | Чернов Константин | Анапа | 4,20 | 4,23 | 4,84 | 5,93 | 4,20 | 5,70 | 5,36 | 4,55 |
4755 | Григорьев Александр | Анапа | 5,68 | 6,68 | 4,66 | 4,82 | 6,05 | 5,48 | 4,57 | 5,11 |
4756 | Бастраков Андрей | Геленджик | 3,55 | 3,65 | 5,09 | 5,45 | 4,67 | 4,98 | 6,20 | 4,25 |
4757 | Бердик Иван | Анапа | 4,14 | 7,45 | 7,03 | 6,07 | 7,52 | 5,29 | 5,96 | 5,99 |
4758 | Залозный Матвей | Анапа | 3,15 | 4,85 | 4,38 | 5,11 | 4,91 | 4,66 | 4,39 | 4,68 |
4759 | Свитенко Дмитрий | Анапа | 2,60 | 3,93 | 2,74 | 2,86 | 3,31 | 2,50 | 2,92 | 3,10 |
4760 | Кривошеев Данил | Анапа | 6,57 | 8,05 | 7,62 | 7,16 | 5,30 | 8,04 | 9,03 | 8,55 |
4761 | Казанцев Иван | Анапа | 3,75 | 4,26 | 3,37 | 5,25 | 4,24 | 5,10 | 5,17 | 5,30 |
4763 | Вохминцев Никита | Анапа | 3,46 | 4,79 | 3,39 | 3,17 | 4,60 | 3,46 | 3,44 | 3,03 |
4764 | Баранов Владислав | Анапа | 4,68 | 4,86 | 5,54 | 5,20 | 7,18 | 8,40 | 5,35 | 6,07 |
4765 | Овсепьян Иван | Анапа | 5,45 | 5,69 | 4,06 | 4,63 | 4,88 | 5,01 | 4,64 | 4,76 |
4767 | Семенов Данил | Анапа | 2,54 | 3,14 | 3,17 | 5,44 | 3,45 | 2,93 | 2,68 | 3,40 |
4774 | Зиновьев Владислав | Геленджик | 6,52 | 6,18 | 5,57 | 4,77 | 5,09 | 4,81 | 4,54 | 5,57 |
4778 | Линев Олег | Анапа | 3,36 | 4,14 | 4,49 | 3,70 | 3,50 | 3,73 | 3,83 | 3,85 |
4780 | Бориев Владимир | Геленджик | 9,45 | 9,47 | 9,40 | 7,22 | 6,78 | 6,69 | 6,31 | 7,34 |
4783 | Артеменко Роман | Геленджик | 4,51 | 4,09 | 4,54 | 4,45 | 6,44 | 4,39 | 7,19 | 5,52 |
4785 | Уба Семен | Анапа | 5,46 | 4,33 | 5,54 | 5,60 | 5,44 | 4,04 | 5,01 | 6,62 |
4786 | Бызов Антон | Геленджик | 6,44 | 7,84 | 5,46 | 4,65 | 6,81 | 5,29 | 4,64 | 5,69 |
4788 | Антипов Артем | Геленджик | 7,85 | 7,31 | 5,14 | 7,49 | 5,66 | 5,79 | 7,35 | 7,28 |
Категория: «Девочки в возрасте 10-13 лет» | ||||||||||
4701 | Маркелова Маргарита | Геленджик | 8,10 | 9,62 | 10,22 | 9,80 | 9,01 | 9,71 | 7,80 | 7,96 |
4711 | Юхименко Варвара | Геленджик | 7,42 | 6,66 | 7,70 | 6,22 | 5,66 | 5,44 | 7,41 | 6,08 |
4714 | Бондаренко Мария | Геленджик | 7,58 | 9,28 | 9,88 | 7,06 | 7,62 | 6,94 | 9,62 | 7,01 |
4716 | Чуркина Елизавета | Геленджик | 5,58 | 6,09 | 7,44 | 7,28 | 7,39 | 6,92 | 7,33 | 6,05 |
4718 | Куликова Василиса | Геленджик | 5,96 | 5,98 | 5,46 | 5,39 | 6,66 | 6,55 | 6,80 | 8,03 |
4719 | Манчева Юлия | Геленджик | 6,18 | 7,25 | 6,16 | 7,41 | 8,17 | 7,32 | 6,57 | 5,03 |
4723 | Партнова Мила | Геленджик | 7,89 | 9,07 | 9,24 | 6,13 | 7,24 | 7,74 | 8,12 | 5,67 |
4727 | Муратова Катерина | Геленджик | 5,38 | 4,88 | 4,66 | 5,83 | 4,37 | 6,34 | 6,47 | 4,76 |
4729 | Никичева Екатерина | Геленджик | 8,06 | 9,04 | 11,55 | 10,64 | 10,50 | 12,05 | 12,11 | 10,35 |
4737 | Аракчеева Вероника | Геленджик | 10,44 | 10,66 | 10,55 | 10,94 | 11,16 | 11,01 | 8,29 | 10,53 |
4739 | Ашихмина Василиса | Геленджик | 6,80 | 6,10 | 5,70 | 6,30 | 5,94 | 6,45 | 8,18 | 6,91 |
4741 | Рыбкина Анастасия | Геленджик | 5,57 | 6,01 | 6,64 | 5,85 | 7,00 | 5,85 | 6,88 | 6,39 |
4754 | Михайлова Вероника | Анапа | 3,42 | 4,29 | 3,71 | 4,02 | 4,16 | 3,26 | 4,99 | 3,25 |
4766 | Галанина Варвара | Анапа | 3,09 | 3,43 | 4,78 | 4,55 | 5,57 | 4,97 | 4,23 | 5,59 |
4768 | Тарасенко Софья | Анапа | 2,76 | 4,39 | 2,29 | 2,27 | 3,67 | 4,16 | 4,73 | 5,45 |
4769 | Тарасенко Ольга | Анапа | 3,64 | 4,40 | 3,91 | 3,18 | 2,71 | 4,33 | 3,11 | 3,16 |
4770 | Тарасенко Мария | Анапа | 3,80 | 4,50 | 4,58 | 4,26 | 4,53 | 4,30 | 5,32 | 6,35 |
4784 | Башкурова Ксения | Геленджик | 4,60 | 5,80 | 5,66 | 5,69 | 6,33 | 3,81 | 5,84 | 7,04 |
4790 | Ефремова Дарья | Геленджик | 10,82 | 12,73 | 11,39 | 9,52 | 11,74 | 11,9 | 11,57 | 12,82 |
Категория: «Юноши в возрасте 14-17 лет» | ||||||||||
4698 | Макаров Любомир | Геленджик | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4699 | Таран Виктор | Геленджик | 7,11 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 7,56 | 8,58 | 7,89 | 7,91 |
4703 | Соболевский Евгений | Геленджик | 7,99 | 11,52 | 9,98 | 6,62 | 10,66 | 9,49 | 7,84 | 11,39 |
4704 | Диденко Дмитрий | Геленджик | 9,36 | 8,88 | 10,35 | 9,21 | 9,49 | 9,84 | 9,60 | 7,85 |
4705 | Старцев Константин | Геленджик | 10,57 | 8,29 | 7,63 | 8,70 | 8,28 | 10,82 | 10,12 | 10,99 |
4706 | Тевяшев Илья | Геленджик | 8,46 | 9,24 | 8,38 | 8,08 | 9,06 | 7,02 | 5,86 | 7,36 |
4708 | Родькин Георгий | Геленджик | 12,29 | 11,96 | 11,21 | 13,05 | 9,71 | 10,68 | 10,44 | 9,82 |
4709 | Лупанов Никита | Геленджик | 8,43 | 6,26 | 6,02 | 7,13 | 9,01 | 7,55 | 8,01 | 5,9 |
4712 | Бобров Ярослав | Геленджик | 6,57 | 5,98 | 4,15 | 4,99 | 4,84 | 4,70 | 5,99 | 6,98 |
4713 | Борисов Михаил | Геленджик | 10,37 | 11,29 | 8,61 | 9,09 | 10,92 | 10,55 | 12,22 | 6,78 |
4720 | Мелконян Давид | Геленджик | 9,47 | 11,21 | 11,76 | 10,71 | 11,06 | 11,79 | 8,55 | 10,12 |
4730 | Корнев Александр | Геленджик | 8,56 | 8,76 | 9,31 | 7,76 | 6,56 | 5,71 | 6,73 | 7,15 |
4733 | Агзамов Рубэн | Геленджик | 8,96 | 9,58 | 9,19 | 10,62 | 10,27 | 9,90 | 10,25 | 10,78 |
4735 | Олишевец Демид | Геленджик | 10,85 | 11,71 | 9,63 | 10,57 | 10,71 | 11,31 | 10,53 | 9,09 |
4744 | Сапченко Андрей | Геленджик | 9,63 | 9,78 | 10,5 | 11,96 | 9,77 | 9,38 | 12,02 | 9,58 |
4748 | Шеховцов Матвей | Геленджик | 9,86 | 9,49 | 9,63 | 9,4 | 9,6 | 8,91 | 10,82 | 8,46 |
4751 | Чернов Владислав | Анапа | 7,80 | 7,28 | 9,43 | 8,33 | 10,48 | 8,96 | 9,94 | 7,55 |
4753 | Нефедов Богдан | Анапа | 5,82 | 6,65 | 5,79 | 8,90 | 6,73 | 6,54 | 0,61 | 7,00 |
4771 | Кудисов Виктор | Анапа | 5,25 | 4,82 | 7,49 | 8,04 | 8,38 | 5,77 | 6,74 | 8,47 |
4773 | Османов Энвер | Геленджик | 8,62 | 8,85 | 10,06 | 9,38 | 10,27 | 10,42 | 11,47 | 9,42 |
4776 | Галанин Александр | Анапа | 5,48 | 5,30 | 6,09 | 6,35 | 6,26 | 5,89 | 6,59 | 6,23 |
4781 | Володькин Никита | Геленджик | 9,36 | 8,06 | 8,40 | 9,06 | 6,69 | 8,76 | 9,88 | 7,27 |
4782 | Артеменко Артем | Геленджик | 9,78 | 9,26 | 7,50 | 8,31 | 6,61 | 8,94 | 11,09 | 9,86 |
4787 | Костюлин Марк | Геленджик | 6,70 | 4,73 | 5,39 | 5,88 | 8,28 | 5,79 | 5,90 | 7,43 |
Категория: «Девушки в возрасте 14-17 лет» | ||||||||||
4700 | Капичулина Виктория | Геленджик | 8,17 | 10,99 | 9,88 | 10,48 | 8,73 | 9,47 | 9,98 | 8,10 |
4702 | Соболевская Елизавета | Геленджик | 10,14 | 11,24 | 10,96 | 11,47 | 11,11 | 11,47 | 10,44 | 10,85 |
4722 | Бычкова Алина | Геленджик | 8,53 | 8,16 | 8,88 | 8,01 | 8,70 | 8,56 | 8,74 | 6,84 |
4740 | Ханапиева Калимат | Геленджик | 7,03 | 6,02 | 7,42 | 7,91 | 5,48 | 7,76 | 6,65 | 6,54 |
4746 | Шапошникова Екатерина | Геленджик | 6,26 | 7,96 | 8,82 | 7,42 | 8,88 | 7,58 | 2,77 | 4,78 |
4749 | Акопова Кристина | Геленджик | 7,87 | 7,36 | 7,36 | 7,05 | 7,07 | 5,46 | 7,25 | 6,39 |
4750 | Гринченко Арина | Геленджик | 12,22 | 10,53 | 12,05 | 10,48 | 12,72 | 12,08 | 9,77 | 10,44 |
4772 | Кузнецова Анастасия | Геленджик | 8,73 | 9,49 | 8,94 | 9,31 | 10,37 | 9,01 | 10,31 | 7,49 |
4789 | Горюнова Марианна | Геленджик | 6,44 | 6,08 | 6,25 | 6,65 | 6,72 | 5,03 | 6,02 | 5,31 |
РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТА
Заявка | Участник | ГО |
Категория: «Мальчики в возрасте 10-13 лет» | ||
4707 | Гальцов Максим | Геленджик |
4710 | Черемных Артур | Геленджик |
4717 | Насыпов Тихон | Геленджик |
4721 | Сгитов Артем | Геленджик |
4724 | Вильман Николай | Геленджик |
4725 | Прайс Артемий | Геленджик |
4726 | Муратов Ярослав | Геленджик |
4728 | Ломаков Тимофей | Геленджик |
4731 | Токин Дмитрий | Геленджик |
4732 | Ичетовкин Михаил | Геленджик |
4736 | Олишевец Илья | Геленджик |
4742 | Пакселев Иван | Геленджик |
4743 | Галушкин Вадим | Геленджик |
4752 | Чернов Константин | Анапа |
4755 | Григорьев Александр | Анапа |
4756 | Бастраков Андрей | Геленджик |
4757 | Бердик Иван | Анапа |
4758 | Залозный Матвей | Анапа |
4759 | Свитенко Дмитрий | Анапа |
4760 | Кривошеев Данил | Анапа |
4761 | Казанцев Иван | Анапа |
4763 | Вохминцев Никита | Анапа |
4764 | Баранов Владислав | Анапа |
4765 | Овсепьян Иван | Анапа |
4767 | Семенов Данил | Анапа |
4774 | Зиновьев Владислав | Геленджик |
4778 | Линев Олег | Анапа |
4780 | Бориев Владимир | Геленджик |
4783 | Артеменко Роман | Геленджик |
4785 | Уба Семен | Анапа |
4786 | Бызов Антон | Геленджик |
4788 | Антипов Артем | Геленджик |
Категория: «Девочки в возрасте 10-13 лет» | ||
4701 | Маркелова Маргарита | Геленджик |
4711 | Юхименко Варвара | Геленджик |
4714 | Бондаренко Мария | Геленджик |
4716 | Чуркина Елизавета | Геленджик |
4718 | Куликова Василиса | Геленджик |
4719 | Манчева Юлия | Геленджик |
4723 | Партнова Мила | Геленджик |
4727 | Муратова Катерина | Геленджик |
4729 | Никичева Екатерина | Геленджик |
4737 | Аракчеева Вероника | Геленджик |
4739 | Ашихмина Василиса | Геленджик |
4741 | Рыбкина Анастасия | Геленджик |
4754 | Михайлова Вероника | Анапа |
4766 | Галанина Варвара | Анапа |
4768 | Тарасенко Софья | Анапа |
4769 | Тарасенко Ольга | Анапа |
4770 | Тарасенко Мария | Анапа |
4784 | Башкурова Ксения | Геленджик |
Категория: «Юноши в возрасте 14-17 лет» | ||
4698 | Макаров Любомир | Геленджик |
4699 | Таран Виктор | Геленджик |
4703 | Соболевский Евгений | Геленджик |
4704 | Диденко Дмитрий | Геленджик |
4705 | Старцев Константин | Геленджик |
4706 | Тевяшев Илья | Геленджик |
4708 | Родькин Георгий | Геленджик |
4709 | Лупанов Никита | Геленджик |
4712 | Бобров Ярослав | Геленджик |
4713 | Борисов Михаил | Геленджик |
4720 | Мелконян Давид | Геленджик |
4730 | Корнев Александр | Геленджик |
4733 | Агзамов Рубэн | Геленджик |
4735 | Олишевец Демид | Геленджик |
4744 | Сапченко Андрей | Геленджик |
4748 | Шеховцов Матвей | Геленджик |
4751 | Чернов Владислав | Анапа |
4753 | Нефедов Богдан | Анапа |
4771 | Кудисов Виктор | Анапа |
4773 | Османов Энвер | Геленджик |
4776 | Галанин Александр | Анапа |
4781 | Володькин Никита | Геленджик |
4782 | Артеменко Артем | Геленджик |
4787 | Костюлин Марк | Геленджик |
Категория: «Девушки в возрасте 14-17 лет» | ||
4700 | Капичулина Виктория | Геленджик |
4702 | Соболевская Елизавета | Геленджик |
4722 | Бычкова Алина | Геленджик |
4740 | Ханапиева Калимат | Геленджик |
4746 | Шапошникова Екатерина | Геленджик |
4749 | Акопова Кристина | Геленджик |
4750 | Гринченко Арина | Геленджик |
4772 | Кузнецова Анастасия | Геленджик |
4789 | Горюнова Марианна | Геленджик |
БРИФИНГ
Упражнение состоит из восьми серий:
1. Квалификация.
2. 1/8 финала.
3. ¼ финала.
4. ½ финала
5. Финал 1
6. Финал 2
7. Финал 3
8. Резерв
Стартовое положение стрелка: сидя на стуле за столом, руки лежат на столе (на отметках, пятки ног касаются ножек стула.
Положение оружия: полностью заряжено, на предохранителе, на столе (на отметке), ствол направлен в сторону мишеней.
Серии абсолютно одинаковые и включают в себя 10 мишеней (поппер), которые нужно поразить как можно быстрее. Схема размещения мишеней на экране должна быть выполнена с точностью + 1 см. В зачет серии идет время от звукового сигнала начала серии до последнего выстрела в серии. Для окончания серии, все мишени должны быть поражены.
Количество выстрелов не ограничено. Учитывая различные конструктивные особенности пистолетов, перезарядка не предусматривается. Время для подготовки к стрельбе следующей серии – не более 1 мин.
Участник, в течение срока проведения соревнования, может перестрелять упражнение неограниченное количество раз. Итоговым результатом стрелка в упражнении, который принимается к зачету, является результат выбранный самим участником.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводится в личном зачете для следующих категорий:
— мальчики в возрасте от 10 до 13 лет;
— девочки в возрасте от 10 до 13 лет;
— юноши в возрасте от 14 до 17 лет;
— девушки в возрасте от 14 до 17 лет;
Внимание! Категория считается открытой, если в ней зарегистрировано не менее 8 человек.
На соревновании будет открыт один класс — «ОТКРЫТЫЙ», в котором может использоваться любой лазерный тренажер пистолета.
К соревнованию допускаются учащиеся в возрасте от 10 до 17 лет, не зависимо от их места учебы и проживания, имеющие доступ к интерактивным лазерным стрелковым тренажерам.
Если Вы не знаете где размещено подобное оборудование в вашем городе, напишите нам на электронную почту rostokps@yandex.ru , мы попробуем вам помочь.
Заявка для участия подается только в электронном виде. Регистрация доступна на странице https://р23.навигатор.дети/activity/8175 Для регистрации, достаточно нажать на кнопку «Записаться» расположенную на этой странице, не забыв перед этим авторизироваться или зарегистрироваться в системе «Навигатор23».
О всех изменениях в регламенте соревнования и ходе его проведения, Вы будете оповещаться по электронной почте указанной в Вашем личном кабинете.
Соревнование начинается 07 февраля 2022 г. в 00.00 ч. (время местное) и заканчивается 20 февраля 2022 г. в 24.00 ч. (время местное).
До окончания соревнований каждый участник (кроме проживающих в г-к Геленджик), должен прислать отчет о выполнении упражнения на электронную почту Главного судьи rostokps@yandex.ru . В отчет входит зачетный лист участника и видеозапись прохождения участником упражнения, при этом на записи должны быть видны действия стрелка, поражение им каждой мишени и таблица с результатом. Видеозапись должна отображать дату и время выполнения участником упражнения и вестись непрерывно в течении всего упражнения.
22 февраля 2022 г. результаты заносятся в дуэльные таблицы и определяются победители и призеры соревнования.
После определения победителей и призеров, организатор вручает (или отправляет на указанный в заявке адрес) соответствующие месту награды.
На соревновании не предусмотрен стартовый взнос, поэтому участие в нем БЕСПЛАТНОЕ. Однако, владелец интерактивного лазерного стрелкового тренажера, может взимать со стрелков плату за использование материально-технической базы согласно своей обычной практики.