Итоги муниципального этапа краевого очно-заочного военно-исторического конкурса «Ратные страницы истории Отечества»
04.04.2016г.
с 1 по 28 марта 2016 года, состоялся муниципальный этап краевого очно-заочного военно-исторического конкурса «Ратные страницы истории Отечества». В Конкурсе приняли участие 19 обучающихся из восьми муниципальных образовательных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик.
Лучшие работы победителей и призёров муниципального этапа были отправлены на краевой (заочный) этап в Краснодар.
Итоговый протокол муниципального этапа:
И Т О Г О В Ы Й П Р О Т О КО Л
муниципального этапа краевого очно-заочного военно-исторического конкурса
«Ратные страницы истории Отечества»
320 и выше баллов – I место; 275-319 – II место; 210-274 – III место
№
п/п |
ОУ | Фамилия, имя участника | Возрастная группа | протокол 1 | протокол 2 | Баллы | Сумма
баллов |
Место |
1.«Подвиг предков глазами героев»
2.«Ответы на вопросы» |
||||||||
1. | МБОУ ООШ №21 | Казыханов Эльдар | 5-7 классы | 15 | 14 | 29 | 380,5 | 1 |
176,5 | 128,5 | 351,5 | ||||||
2. | МБОУ ООШ №19 | Трофимов Артём | 5-7 классы | 8 | 9 | 17 | 17 | участие |
— | — | — | ||||||
3. | МБОУ ООШ №10 | Алексеенко Артем | 5-7 классы | 13 | 10 | 23 | 280,5 | 2 |
129 | 128,5 | 257,5 | ||||||
4. | МБОУ ООШ №24 | Клеп Юлия | 8-9 классы | 14 | 12 | 26 | 312,5 | 2 |
Угрюмов Илья | 144,5 | 142 | 286,5 | |||||
5. | МБОУ ООШ №21 | Персук Данил | 8-9 классы | 14 | 13 | 27 | 374,5 | 1 |
173,5 | 174 | 347,5 | ||||||
6. | МБОУ ООШ №19 | Козел Ангелина | 8-9 классы | 9 | 9 | 18 | 259 | 3 |
119,5 | 121,5 | 241 | ||||||
7. | МАОУ СОШ №12 | Кузнецова Альбина | 8-9 классы | 13 | 14 | 27 | 320,5 | 1 |
145 | 148,5 | 293,5 | ||||||
8. | МБОУ СОШ №5 | Эрбаш Айшен | 8-9 классы | 12 | 12 | 24 | 229,5 | 3 |
103 | 102,5 | 205,5 | ||||||
9. | МБОУ СОШ №3 | Луганская Анастасия | 8-9 классы | 10 | 11 | 21 | 186 | участие |
81 | 84 | 165 | ||||||
10. | МБОУ ООШ №10 | Нищук Иван | 8-9 классы | 14 | 13 | 27 | 278 | 2 |
123,5 | 127,5 | 251 | ||||||
11. | МБОУ ООШ №19 | Шевцова Елизавета | 8-9 классы | 10 | 10 | 20 | 20 | участие |
— | — | — | ||||||
12. | МБОУ ООШ №19 | Модыгина Светлана | 8-9 классы | 9 | 9 | 18 | 18 | участие |
— | — | — | ||||||
13. | МБОУ ООШ №19 | Яковенко Андрей | 8-9 классы | — | — | — | 99 | участие |
48,5 | 50,5 | 99 | ||||||
14. | МБОУ СОШ №5 | Харенко Анна | 8-9 классы | 12 | 12 | 24 | 215 | 3 |
94 | 97 | 191 | ||||||
15. | МАОУ СОШ №8
им. Ц.Л. Куникова |
Савенок Анна
Зорькина Елена |
10-11 классы | 14 | 14 | 28 | 237,5 | 3 |
103 | 106,5 | 209,9 | ||||||
16. | МАОУ СОШ №12 | Белякова Екатерина | 10-11 классы | 14 | 13 | 27 | 360 | 1 |
165 | 168 | 333 | ||||||
17. | МБОУ СОШ №3 | Мельник Диана | 10-11 классы | 15 | 15 | 30 | 345 | 1 |
157 | 158 | 315 |
04.04.2016г.
Добавить комментарий