Итоги проведения муниципального этапа краевого очно-заочного краеведческого конкурса «Природа Кубани», посвящённого Дню работников заповедников и национальных парков
В целях повышения роли эколого-географического краеведения в патриотическом воспитании обучающихся, с 12 по 30 октября 2015 года состоялся муниципальный этап краевого очно-заочного краеведческого конкурса «Природа Кубани», посвящённого Дню работников заповедников и национальных парков. В конкурсе приняли участие 20 обучающихся из десяти муниципальных образовательных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик.
Итоги конкурса:
73-75 баллов – I место; 70-72 – II место; 65-69 баллов – III место.
№ п/п | Фамилия, имя участника | Образовательное
учреждение |
Научный
руководитель |
Общее количество баллов | Место |
Тема: «Природоохранная зона» | |||||
1. | Туров Лев | МБОУ СОШ №5 | Корсунова Вера Дмитриевна | 69 | 3 |
2. | Касаткина Маргарита | МБОУ ООШ №9 | Перепелицына Софья Константиновна | 74 | 1 |
3. | Зузов Алексей | МАОУ СОШ №17 | Зузова Лариса Борисовна | 71 | 2 |
4. | Гусаров Иван | МАОУ СОШ №12 | Урвачёва Елена Станиславовна | 64 | участник |
5. | Андял Даниель | МБОУ СОШ №5 | Соляник Наталья Ильинична | 63 | участник |
6. | Эрбаш Айшэн | МБОУ СОШ №5 | Соляник Наталья Ильинична | 63 | участник |
7. | Башмашников Илья | МБОУ ДОД «ДЮЦ «Росток» | Захарова Мария Владимировна | 73 | 1 |
8. | Розевик Александра | МАОУ СОШ №17 | Марцинюк Надежда Владимировна | 72 | 2 |
9. | Чулков Сергей | МАОУ СОШ №17 | Марцинюк Надежда Владимировна | 73 | 1 |
Тема: «Представитель флоры» | |||||
10. | Амирян Артур | МБОУ СОШ №7 им. П.Д. Стерняевой | Луппова Татьяна Ивановна | 74 | 1 |
11. | Чендек Юлия | МБОУ ООШ №19 | Ускова Наталья Петровна | 70 | 2 |
12. | Кирилкина Лидия | МБОУ СОШ №3 | Кржисецкая Елена Юрьевна | 68 | 3 |
13. | Бовель Алиса | МБОУ СОШ №5 | Соляник Наталья Ильинична | 74 | 1 |
Тема: «Представитель фауны» | |||||
14. | Какулиди Софья | МБОУ ООШ №9 | Какулиди Любовь Владимировна | 66 | 3 |
15. | Туров Лев | МБОУ СОШ №5 | Корсунова Вера Дмитриевна | 70 | 2 |
16. | Суслов Сергей | МБОУ ООШ №10 | Водянова Татьяна Владимировна | 73 | 1 |
17. | Скороходов Григорий | МБОУ ООШ №19 | Хилько Ольга Геннадиевна | 71 | 2 |
18. | Бондаренко Ксения | МБОУ ООШ №19 | Ускова Наталья Петровна | 69 | 3 |
19. | Полутина Карина | МБОУ СОШ №5 | Соляник Наталья Ильинична | 71 | 2 |
Тема: «На охране природы» | |||||
20. | Кирилкина Лидия | МБОУ СОШ №3 | Кржисецкая Елена Юрьевна | 68 | 3 |
21. | Осятинская Алёна | МАОУ СОШ №6 | Мальцева Галина Гарьевна | 71 | 2 |
22. | Клюкина Виктория | МБОУ ДОД «ДЮЦ «Росток» | Захарова Мария Владимировна | 74 | 1 |
06.11.2015г.
Добавить комментарий